Аксессуары к твердотельным реле
Вентилятор RQA8025HSL, RQA12038HST
Вентилятор RQA8025HSL устанавливается непосредственно на радиатор SSR-3 для более эффективного отвода тепла. Вентилятор RQA12038HST устанавливается непосредственно на радитор SSR-310 или SSR-M.
| Модель | RQA8025HLS | RQA12038HLT |
|---|---|---|
| Напряжение питания | 220/240V АС (50/60Гц) | |
| Потребляемый ток | 0,09/0,08А | 0,14/0,13А |
| Мощность | 14/13Вт | 26/23Вт |
| Габаритные размеры | 80х80х25мм | 120х120х38мм |
| Тип подшипника | скольжения | |
| Производительность | 0,43-0,5 куб.м/мин | 2,5-2,8 куб.м/мин |
| Уровень шума | 27/28 дБ | 41/44дБ |
| Частота вращения | 2350/2400 об/мин | 2650/3180 об/мин |
| Выводы | Луженый провод | Клеммы |
| Установка на радиатор | SSR-3 | SSR-310, SSR-M |
*Примечание: крепежные винты в комплект не входят.
Переменный резистор VR-RV-24YN-B504, VR-RV-24YN-B103
Переменный резистор VR-RV-24YN-B504 (500 кОм)применяется совместно с реле GDHxxxxxVA (фазовое управление) для регулировки напряжения питания на индуктивной или резистивной нагрузке.
Переменный резистор VR-RV-24YN-B103 (10 кОм) применяется с регуляторами мощности, преобразователями частоты и пр.
| Модель | VR-RV-24YN-B504 | VR-RV-24YN-B103 |
|---|---|---|
| Ном. сопротивление | 500кОм | 10кОм |
| Точность | 10% | |
| Функциональная характеристика | линейная | |
| Ном. мощность | 0,25Вт | |
| Макс. рабочее напряжение | 315В | 50В |
| Угол поворота движка | 300°±5% | |
| Способ монтажа | на панель | |
| Температура окружающей среды | -10…+85°C | |
| Напряжение пробоя | 1000V AC в теч. 1 минуты | |
| Используется с | тв. реле серии GDHxxxxxVA | регул.мощности, ПЧ и др. |

