Концевые (механические) выключатели серии TZ-8
Компактный и точный концевой выключатель, обладает высоким пыле- и влагозащищенным исполнением, что позволяет применять его в тяжелых условиях в различных отраслях промышленности.
- Коммутация 2-х цепей
- Высокая прочность конструкции
- Встроенный переключатель с двойным пружинным механизмом
- Серия с клеммой заземления
- Легкое подключение проводов
- Металлический ролик
- Пыле- и влагозащищенное исполнение (IP65)
Каталог на концевые выключатели (PDF)
Типы выключателей
Электрические характеристики
| Напряжение | Неиндуктивная | Индуктивная | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| резистор | лампа | катушка | мотор | |||||
| НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | |
| 250 V AC | 5 | 1.5 | 0.7 | 3 | 2 | 1.0 | ||
| 500 V AC | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1.8 | ||
| 15 V DC | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 30 V DC | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 125 V DC | 0.4 | |||||||
Технические характеристики
| Скорость срабатывания | 0.05…50 см/сек |
| Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин электрическая: 30 переключений/мин |
| Контактная группа | Н.О. + Н.З. |
| Сопротивление контактов | < 15 мОм |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм (500 В AC) |
| Диэлектрическая прочность | ~1000 В AC в теч. минуты контакт-контакт |
| Износоустойчивость | механическая: >10^7 циклов электрическая: >10^5 циклов |
| Вибропрочность | Без разрушений: 10…55 Гц, ампл. = 1.5мм, по осям |
| Ударопрочность | механическая: 100g без сбоев: 30g |
| Корпус | Металл с пластиковой крышкой |
| Рабочая температура | -5…+65 °C |
| Влажность | < 95% |
| Масса | 120…190 г |
| Степень защиты | IP65 |
Рабочие характеристики
| Модель | TZ-8104, TZ-8107, TZ-8108 | TZ-8111 | TZ-8112, TZ-8122 | TZ-8166, TZ-8167, TZ-8168, TZ-8169 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. усилие срабатывания, г | 750 | 900 | 150 | |
| Макс. усилие отпускания, г | 100 | 150 | — | |
| Рабочий ход, мм | 20° | 1.5 мм | 30 мм | |
| Общий ход, мм | 50° | 4 мм | — | |
| Отклонение хода, мм | 12° | 1 мм | — | |
| — | — | 26±0.8 мм | 37±0.8 мм | — |










